Vergleich · neutral & quellengestützt
Renovationsbetriebe in Thun im Vergleich
8 Betriebe in Thun, Kanton Bern, sortiert nach Proof Score. Alle Angaben mit Quelle aus dem Handelsregister, Stand des Abrufdatums.
| Betrieb | Proof Score | Im Register seit | Rechtsform | UID | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodenbeläge VentreAm besten belegtSteffisburgstrasse 4 | 36 / 100 | 2026 | Einzelunternehmen | CHE-362.595.348 | aktiv |
| Clean Energy Haustechnik GmbHBuchholzstrasse 17 | 36 / 100 | 2026 | GmbH | CHE-299.802.972 | aktiv |
| Dini Gipser & Maler GmbHArvenweg 38 | 36 / 100 | 2025 | GmbH | CHE-377.549.475 | aktiv |
| Emroski Maler & Gipser GmbHLänggasse 50 | 36 / 100 | 2025 | GmbH | CHE-353.266.466 | aktiv |
| Hofer AG Sanitär und HeizungAllmendingenstrasse 51 | 36 / 100 | 2024 | Aktiengesellschaft | CHE-107.230.702 | aktiv |
| Mico Trockenbau-Equipe Inh. ColaciccoBreitenweg 15 | 36 / 100 | 2023 | Einzelunternehmen | CHE-321.748.011 | aktiv |
| Pepaj Innenausbau & Renovationen GmbHEisenbahnstrasse 23 | 36 / 100 | 2026 | GmbH | CHE-476.280.851 | aktiv |
| PRIME DACH GmbHTalackerstrasse 45c | 36 / 100 | 2025 | GmbH | CHE-362.288.171 | aktiv |
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix). Der Proof Score misst die öffentliche Datenlage, nicht die Arbeitsqualität, und ist nicht käuflich. Methodik
Weitere Vergleiche im Kanton Bern
Dein Betrieb soll hier vorne stehen?
Der Proof Score steigt mit belegbaren Daten: Übernimm dein Profil kostenlos und ergänze Website, Leistungen und Kontaktdaten.
Profil übernehmen