Vergleich · neutral & quellengestützt
Bauunternehmen in Zürich im Vergleich
10 Betriebe in Zürich, Kanton Zürich, sortiert nach Proof Score. Alle Angaben mit Quelle aus dem Handelsregister, Stand des Abrufdatums.
| Betrieb | Proof Score | Im Register seit | Rechtsform | UID | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Mollica BaugeschäftAm besten belegtFrohburgstrasse 243 | 36 / 100 | 2007 | Einzelunternehmen | CHE-106.352.018 | aktiv |
| A.D Fassadenbau GmbHNeunbrunnenstrasse 11 | 36 / 100 | 2019 | GmbH | CHE-160.572.022 | aktiv |
| ADE Fassadenbau GmbHSchaffhauserstrasse 316 | 36 / 100 | 2025 | GmbH | CHE-257.557.146 | aktiv |
| Albis Metallbau GmbHHädrichstrasse 12 | 36 / 100 | 2022 | GmbH | CHE-287.903.968 | aktiv |
| AussenHolzBau GmbHBirmensdorferstrasse 470 | 36 / 100 | 2022 | GmbH | CHE-114.457.613 | aktiv |
| B&S Metallbau GmbHHädrichstrasse 15 | 36 / 100 | 2022 | GmbH | CHE-163.215.506 | aktiv |
| Bau Company AG BaugeschäftSiewerdtstrasse 17 | 36 / 100 | 2026 | Aktiengesellschaft | CHE-103.567.290 | aktiv |
| BB Bauunternehmung AGVorhaldenstrasse 32 | 36 / 100 | 2026 | Aktiengesellschaft | CHE-481.532.857 | aktiv |
| Bel Intérieur Innendekoration + Innenausbau GmbHRegensbergstrasse 200 | 36 / 100 | 2013 | GmbH | CHE-112.815.713 | aktiv |
| Bildungsgemeinschaft Metallbau GmbHReishauerstrasse 2 | 36 / 100 | 2026 | GmbH | CHE-154.249.943 | aktiv |
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix). Der Proof Score misst die öffentliche Datenlage, nicht die Arbeitsqualität, und ist nicht käuflich. Methodik
Weitere Vergleiche im Kanton Zürich
Dein Betrieb soll hier vorne stehen?
Der Proof Score steigt mit belegbaren Daten: Übernimm dein Profil kostenlos und ergänze Website, Leistungen und Kontaktdaten.
Profil übernehmen