Vergleich · neutral & quellengestützt
Architekturbüros in Luzern im Vergleich
10 Betriebe in Luzern, Kanton Luzern, sortiert nach Proof Score. Alle Angaben mit Quelle aus dem Handelsregister, Stand des Abrufdatums.
| Betrieb | Proof Score | Im Register seit | Rechtsform | UID | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| àite ag, architektur rituellAm besten belegtPilatusstrasse 60 | 36 / 100 | 2024 | Aktiengesellschaft | CHE-398.033.065 | aktiv |
| Aktiengesellschaft Robert Achermann, Bauunternehmung, LuzernBundesstrasse 36 | 36 / 100 | 2026 | Aktiengesellschaft | CHE-100.559.199 | aktiv |
| Anthony Frank Architektur GmbHHirschmattstrasse 13 | 36 / 100 | 2023 | GmbH | CHE-437.777.970 | aktiv |
| ANTONIETTY ARCHITEKTEN AGBürgenstrasse 23 | 36 / 100 | 2023 | Aktiengesellschaft | CHE-109.375.139 | aktiv |
| Architektur & Planung GmbHKlosterstrasse 3 | 36 / 100 | 2021 | GmbH | CHE-229.701.260 | aktiv |
| Architekturkollektiv filiale GmbHMythenstrasse 7 | 36 / 100 | 2024 | GmbH | CHE-474.080.873 | aktiv |
| Atelier Höing Architekten GmbHLandschau-Terrasse 7 | 36 / 100 | 2026 | GmbH | CHE-442.192.172 | aktiv |
| ATIS Treuhand und Verwaltungs AGStaldenhof 18 | 36 / 100 | 2017 | Aktiengesellschaft | CHE-102.020.698 | aktiv |
| Deon Architekten AGPfistergasse 23 | 36 / 100 | 2024 | Aktiengesellschaft | CHE-106.843.380 | aktiv |
| Dorji Studer Architekten AGFluhmattweg 10 | 36 / 100 | 2015 | Aktiengesellschaft | CHE-409.532.400 | aktiv |
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix). Der Proof Score misst die öffentliche Datenlage, nicht die Arbeitsqualität, und ist nicht käuflich. Methodik
Weitere Vergleiche im Kanton Luzern
Dein Betrieb soll hier vorne stehen?
Der Proof Score steigt mit belegbaren Daten: Übernimm dein Profil kostenlos und ergänze Website, Leistungen und Kontaktdaten.
Profil übernehmen